Bryggplatsavgifter
Bryggplatsavgiften i GBK är prisbasbeloppsbaserad och uppgår till:
- 0,125 % av prisbasbeloppet per decimeter platsbredd för ordinarie medlemmar.
- 0,25 % av prisbasbeloppet per decimeter platsbredd för årsmedlemmar.
Med ett prisbasbelopp för år 2026 om 59 200 kr innebär detta en avgift på:
- 74 kr/dm för ordinarie medlemmar.
- 148 kr/dm för årsmedlemmar.
35 % reduktion av avgiften gäller för roddbåtsplatser med begränsat djup under förutsättning att en roddbåt eller en mindre båt som kan framföras med åror och eventuellt motor upp till 10 hk förtöjs.
Övriga avgifter
| Inträdesavgift (ord. medl.) | 2 500 | kr |
| Medlemsavgift ordinarie | 200 | kr/år |
| Medlemsavgift årsmedlem | 132 | kr/år |
| Arbetsplikt | 1 500 | kr/år |
| Uteblivet vaktpass | 2 000 | kr |
| Utebliven överlämning av vaktnyckel | 500 | kr |
| Borttappad vakt- eller ramp-nyckel | 2 000 | kr |
| Avgift för ej upptagna Y-bommar för den som inte flyttat båten före arbetsdagen | 1 000 | kr/bom |
| Avgift för nyttjande av rampen för den som inte har båtplats i hamnen | 200 | kr |
| Tillsynsavgift 1 | 1 000 | kr |
| Tillsynsavgift 2 | 2 000 | kr |
| Tillsynsavgift 3 | 3 000 | kr |

